Login Extranet
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um sich im Extranet einzuloggen:
Drucken
Referenzen
Sie können die Referenzen nach verschiedenen Kriterien sortieren. Bitte wählen Sie aus der rechten Spalte.
Allerhuset Kopenhagen
Allgemein
| Projekt: | Allerhuset Kopenhagen |
| Bautyp: | Bürogebäude |
| Strasse: | Havneholmen 31 |
| Postleitzahl: | 1561 Kopenhagen |
| Land: | Dänemark |
| Fertigstellung: | Von 2007 bis 2009 |
| Auftragssumme: | 7,31 Mio. € |
| » Referenzdatenblatt (PDF) | |
Beschreibung
| Projekt: | Allerhuset Kopenhagen |
| Beschreibung: | Lindner stattete die neue Hauptverwaltung eines der größten Verlagshäuser in Dänemark mit 12.000 Quadratmetern Metalldecke, 12.000 Quadratmetern Doppelboden inklusive lose verlegter Teppiche, 3.200 Quadratmetern Wandverkleidung, 1.200 Quadratmetern Glastrennwände, 2.000 Quadratmetern Gipskartonwände, 250 Türen, 100 Schiebetüren, 700 Quadratmetern des Hohlbodens FLOOR and more und 700 Quadratmetern an Boden aus Massivholz aus. |
Architekt/Bauherr
| Architekt: | PLH Arkitekter A/S |
| Stadt: | Kopenhagen |
| Land: | Dänemark |
| Bauherr: | E. Pihl & Son A.S. |
| Stadt: | Kgs. Lyngby |
| Land: | Dänemark |
Produkte:
| Systemgruppe: | Nummer | Einheit |
|---|---|---|
| LIGNA | 12735 | M2 |
| Gipskartondecken | ||
| Plattendecken | 4610 | M2 |
| Metallständerwände | ||
| Vollwandsystem | 8060 | M2 |
| FLOOR and more® | ||
| NORTEC | ||
| LMD-B - Bandrasterdecken | ||
| LMD-B 100 | ||
| LMD-E - Einhänge/Flurdecken | ||
| LMD-E 200 | ||
| Glastrennwand - Lindner Life | ||
| Lindner Life 137 | ||
| Lindner Life 620 | ||
| Türen für Wandsysteme - Lindner Plus | ||
| Lindner Plus Aluminium Zarge | ||
| Brüstungsverkleidungen | ||
| PUREline | ||
| Wandverkleidung |

