Print
References
You can sort these references by different criteria. Please select from the column on the right hand side.
Sanierung Campus NWI Tübingen, Gebäude A
Allgemein
| Projekt: | Sanierung Campus NWI Tübingen, Gebäude A |
| Bautyp: | Forschungsgebäude/Labor, Schulen/Lehranstalten |
| Strasse: | Auf der Morgenstelle 18 |
| Postleitzahl: | 72076 Tübingen |
| Land: | Deutschland |
| Fertigstellung: | Von 2007 bis 2010 |
| Auftragssumme: | 42,00 Mio. € |
| » Referenzdatenblatt (PDF) | |
Beschreibung
| Projekt: | Sanierung Campus NWI Tübingen, Gebäude A |
| Beschreibung: | Die Generalsanierung des Chemiehochhauses ist nach 30jähriger Nutzung der erste Schritte eines umfassenden Sanierungsplanes an der Universität Tübingen. Das Gebäude umfasst 13 Geschosse auf einer Fläche von 60 x 25 Metern. Lindner ist als ARGE Partner für die Sanierungsarbeiten federführend verantwortlich. Es handelt sich hierbei um die größte Sanierungsmaßnahme im laufenden Betrieb in ganz Deutschland! |
Architekt/Bauherr
| Architekt: | Gruoner+Partner |
| Stadt: | Ulm |
| Land: | Deutschland |
| Bauherr: | Vermögen u. Bau Baden-Württemberg |
| Stadt: | Tübingen |
| Land: | Deutschland |
Produkte
| Systemgruppe: | Nummer | Einheit |
|---|---|---|
| Planungsleistungen | ||
| Ausführungsplanung | ||
| Rohbau | ||
| Ausbau | ||
| technische Gebäudeausrüstung | ||
| Fassade | ||
| Lindner Produkte | ||
| Deckensysteme | ||
| Metalldecken | ||
| Licht und Leuchten | ||
| Standardleuchten | ||
| Pendelleuchten | ||
| Wandsysteme | ||
| Glastrennwände | ||
| Türen | ||
| Holztüren | ||
| Bodensysteme | ||
| Doppelboden | ||
| Trockenbausysteme | ||
| Decken | ||
| Wände | ||
| TGA - Technische Anlagen | ||
| Wärmeversorgungsanlagen | ||
| Lufttechnische Anlagen | ||
| Elektrische Installationen | ||
| Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | ||
| Förderanlagen | ||
| Nutzungsspezifische Anlagen | ||
| Gebäudeautomation | ||
| Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | ||
| Stahlbauarbeiten | ||
| Dachdeckungsarbeiten | ||
| Putz- und Stuckarbeiten | ||
| Dämmarbeiten | ||
| Fliesen- und Plattenarbeiten | ||
| Estricharbeiten | ||
| Bodenbeschichtungsarbeiten | ||
| Fenster | ||
| Tischlerarbeiten | ||
| Rolladen- und Sonnenschutzarbeiten | ||
| Schlosserarbeiten | ||
| Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten | ||
| Bodenbelagsarbeiten | ||
| Kautschuk- / PVC-Belag | ||
| Aufzüge | ||
| Parksysteme | ||
| Fahrtreppen | ||
| Abbrucharbeiten | ||
| Entkernung | ||
| Abfallentsorgung, Verwertung, Beseitigung | ||
Download
» Vision becomes reality (PDF)
Excerpt from the Lindner reference book.

