Palais an der Oper






Allgemein
Projekt: | Palais an der Oper |
---|---|
Gebäudetyp: | Geschäftsgebäude |
Adresse: | Maximilianstraße 2 |
PLZ/Ort: | 80333 München |
Land: | Deutschland |
Unternehmensbereich: | Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH, Lindner SE | Ausbau Süd.Südwest |
Fertigstellung: | von 2011 bis 2012 |
Beschreibung
Projekt: | Palais an der Oper |
---|---|
Beschreibung: | Die historische Residenzpost wurde in erstklassiger Innenstadtlage zum Palais an der Oper umgebaut. Es entstanden exklusive Räumlichkeiten für Büro- und Verwaltung, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen. Lindner führte den hochwertigen Trockenbau und die Wärrmedämmung der technischen Anlagen aus. |
Baubeteiligte
Bauherr: | Erste IMBW Capital & Consulting Objektgesellschaft mbH & Co. KG, Weil, Deutschland |
---|---|
Architektur: | baubar architekten + ingenieure, München, Deutschland |
Produkte
GK-Deckensysteme | ||
Mineralfaserdecken | 250 | m² |
Freitragende Decken | 300 | m² |
Gipskartondecken glatt | 3.100 | m² |
Gipskartondecken gelocht | 100 | m² |
Akustikdecken | 100 | m² |
Fugenlose Gipskarton-Decken | 150 | m² |
Feucht- und Nassraumdecken | 800 | m² |
Gipskarton-Formteillösungen | 2.000 | Lfm |
GK-Wandsysteme | ||
Gipskarton-Metallständerwände | 7.500 | m² |
Gipskarton-Vorsatzschalen | 400 | m² |
Gipskarton-Brandwände | 2.200 | m² |
Feucht- und Nassräume | 400 | m² |
Isolierungen für Haustechnik | ||
Glastrennwände | ||
Lindner Life Glastrennwände |